すべてのカテゴリ

ようこそゲストさん

トップ > 落札相場 > 「na」 > ヤフオク > 2024年12月

× 広告表示設定

2024年12月|「na ヤフオクの落札相場一覧

naのすべてのカテゴリでのヤフオク!落札相場一覧です。全件で235,401件落札されております。そのうち1〜50件目を表示しております。この商品の落札平均価格は1,647,516円です。オークションで落札されたnaの落札相場をご確認いただけます。

ページ内平均価格

  • 1,647,516

絞込検索

キーワードで絞り込む
価格で絞り込む
円〜
除外キーワード
出品状態※1
出品者※1
出品地域※1
※1:ヤフオクのみ対応2011年3月〜
【期間をまとめて指定】

>10年分の相場を見るなら
出品者ID検索※ヤフオクのみ
 

検索期間

最近30日

[ 2024年 ]

[ 2023年 ]

× 広告表示設定

価格.comの検索結果

ご意見をお聞かせください

ヤフオク!の検索結果

上記平均価格:1,647,516 円 
- 画像 タイトル ▼落札価格 入札 終了

[期間おまとめ検索]

yahooサイトロゴ 5,989,000 円 1件 12月11日
yahooサイトロゴ 5,000,000 円 12件 12月19日
yahooサイトロゴ 3,500,000 円 52件 12月14日
yahooサイトロゴ 3,500,000 円 1件 12月24日
yahooサイトロゴ 3,340,000 円 50件 12月15日
yahooサイトロゴ 3,308,693 円 104件 12月9日
yahooサイトロゴ 2,866,000 円 103件 12月18日
yahooサイトロゴ 2,479,000 円 142件 12月16日
yahooサイトロゴ 2,141,009 円 578件 12月15日
yahooサイトロゴ 2,001,000 円 60件 12月16日
yahooサイトロゴ 2,000,000 円 129件 12月30日
yahooサイトロゴ 2,000,000 円 1件 12月22日
yahooサイトロゴ 1,921,000 円 81件 12月11日
yahooサイトロゴ 1,858,824 円 138件 12月22日
yahooサイトロゴ 1,830,000 円 13件 12月13日
yahooサイトロゴ 1,717,000 円 62件 12月22日
yahooサイトロゴ 1,690,000 円 1件 12月10日
yahooサイトロゴ 1,650,000 円 1件 12月11日
yahooサイトロゴ 1,649,283 円 1件 12月5日
yahooサイトロゴ 1,462,769 円 51件 12月23日
yahooサイトロゴ 1,401,000 円 27件 12月15日
yahooサイトロゴ 1,376,109 円 60件 12月28日
yahooサイトロゴ 1,339,958 円 105件 12月11日
yahooサイトロゴ 1,275,000 円 1件 12月15日
yahooサイトロゴ 1,139,449 円 48件 12月1日
yahooサイトロゴ 1,116,111 円 84件 12月22日
yahooサイトロゴ 1,093,001 円 116件 12月23日
yahooサイトロゴ 1,040,600 円 141件 12月15日
yahooサイトロゴ 1,024,000 円 58件 12月17日
yahooサイトロゴ 1,011,000 円 121件 12月8日
yahooサイトロゴ 1,009,000 円 161件 12月2日
yahooサイトロゴ 1,000,000 円 1件 12月8日
yahooサイトロゴ 991,000 円 10件 12月16日
yahooサイトロゴ 989,998 円 1件 12月11日
yahooサイトロゴ 981,000 円 94件 12月25日
yahooサイトロゴ 980,000 円 1件 12月26日
yahooサイトロゴ 960,000 円 33件 12月15日
yahooサイトロゴ 956,000 円 5件 12月18日
yahooサイトロゴ 950,000 円 1件 12月25日
yahooサイトロゴ 950,000 円 175件 12月5日
yahooサイトロゴ 948,000 円 1件 12月3日
yahooサイトロゴ 903,001 円 54件 12月7日
yahooサイトロゴ 901,000 円 127件 12月4日
yahooサイトロゴ 901,000 円 97件 12月23日
yahooサイトロゴ 900,000 円 2件 12月1日
yahooサイトロゴ 878,000 円 1件 12月11日
yahooサイトロゴ 878,000 円 1件 12月5日
yahooサイトロゴ 873,000 円 141件 12月14日
yahooサイトロゴ 857,000 円 42件 12月27日
yahooサイトロゴ 850,000 円 5件 12月22日
    国内外で差額のある商品事例を毎日教えます。

      オークションの価格と比べてみよう

      他の人はこんな商品を見ています 「na」の開催中オークション(ヤフオク!)

      × 広告表示設定

      オークファン検索結果(オークション)のページ先頭へ

      オークションの価格と比べてみよう

      協賛サイト (協賛サイトとは)

      • ブランドオークションガイド
      • デファクト
      • エコリングリシャイン

      たった今検索されたキーワード

        高く売る秘訣とは(会員登録)

      矢印

      ウィンドウを閉じる

      アニマルマスク サラブレッド 馬 ラバーマスク コスプレ仮装
      参考価格 15,000

      「参考価格」はオークション過去落札相場から算出した参考数値となり、実際の売価を保証するものではありません。

      自分でオークションに出品すれば売値はそのままあなたのものに!

      キレイな商品ページを作るにはこちら

      オークファン出品テンプレート