広告表示設定
BD-1の映画・ビデオカテゴリでの落札相場一覧です。ヤフオク!では32件、楽天オークションでは0件、モバオクでは0件の合計32件の落札がされております。そのうち1〜20件目を表示しております。この商品の落札平均価格は2,806円です。オークションで落札されたBD-1の落札相場をご確認いただけます。
ページ内平均価格
- 2,806円
絞込検索
検索期間
広告表示設定
楽天の人気商品
amazonの人気商品
価格.comの検索結果
ご意見をお聞かせください
valuefanの人気商品
上記平均価格:2,806 円 | ||||||
- | 画像 | タイトル | ▼落札価格 | 入札 | 終了 | |
---|---|---|---|---|---|---|
[期間おまとめ検索] |
||||||
yahooサイトロゴ | 6,800 円 | 1件 | 10月15日 | |||
yahooサイトロゴ | 6,100 円 | 5件 | 10月24日 | |||
yahooサイトロゴ | 5,500 円 | 1件 | 10月18日 | |||
yahooサイトロゴ | 5,000 円 | 1件 | 10月28日 | |||
yahooサイトロゴ | 4,200 円 | 44件 | 10月23日 | |||
yahooサイトロゴ | 3,800 円 | 5件 | 11月4日 | |||
yahooサイトロゴ | 3,300 円 | 5件 | 11月12日 | |||
yahooサイトロゴ | 3,100 円 | 29件 | 10月30日 | |||
yahooサイトロゴ | 3,016 円 | 8件 | 10月30日 | |||
yahooサイトロゴ | 3,000 円 | 1件 | 11月12日 | |||
yahooサイトロゴ | 3,000 円 | 1件 | 10月20日 | |||
yahooサイトロゴ | 2,151 円 | 12件 | 10月23日 | |||
yahooサイトロゴ | 1,600 円 | 1件 | 10月22日 | |||
yahooサイトロゴ | 1,440 円 | 1件 | 11月8日 | |||
yahooサイトロゴ | 1,100 円 | 22件 | 10月30日 | |||
yahooサイトロゴ | 1,000 円 | 1件 | 11月10日 | |||
yahooサイトロゴ | 910 円 | 13件 | 10月30日 | |||
yahooサイトロゴ | 650 円 | 1件 | 10月25日 | |||
yahooサイトロゴ | 350 円 | 1件 | 10月15日 | |||
yahooサイトロゴ | 110 円 | 4件 | 11月13日 | |||
|
||||||
|
||||||
オークションの価格と比べてみよう |